Vyplácí se od roku 2005, je nenárokový, jeho výše a způsob výplaty jsou odvislé od rozhodnutí Zastupitelstva obce Mysločovice, naposledy byla změněna na jednání zastupitelstva 9. 4. 2015.
Zákonní zástupci dětí se po splnění nároku na příspěvek a v případě zájmu o jeho výplatu dostaví na OÚ Mysločovice. Zde vyplní žádost o příspěvek (.pdf)..
rok | poskytnuto celkem | měsíční výše příspěvku |
---|---|---|
2005 | 15 877 Kč | 1-8/2005 210Kč/105Kč, 9-12/2005 360Kč/180Kč |
2006 | 25 310 Kč | 1-12/2006 360Kč/180Kč |
2007 |
32 718 Kč | 1-8/2007 360Kč/180Kč, 9-12/2007 150Kč/75Kč |
2008 | 28 498 Kč | 1-9/2008 150Kč/75Kč, 10-12/2008 300Kč |
2009 | 37 067 Kč | 300Kč |
2010 | 30 210 Kč | 1-6/2010 300Kč, 7-12/2010 90Kč |
2011 | 15 680 Kč | 90 Kč |
2012 | 14 850 Kč | 90 Kč |
2013 | 14 850 Kč | 90 Kč |
2014 | 16 020 Kč | 90 Kč |
2015 | 18 540 Kč | 90 Kč |
2016 | 17 910 Kč | 90 Kč |
2017 | 17 280 Kč | 90 Kč |
2018 | 20 790 Kč | 90 Kč |
2019 | 12 960 Kč (1-8/2019) | 90 Kč |
Poslední aktualizace 16.10.2019