Na jednání zastupitelstva 6. 1. 2014 bylo schváleno, že bude poskytnuto a k 31. 12. 2014 bylo poskytnuto na základě předložených dokladů organizacím a jednotlivcům v obci:
| Žadatel | účel použití | VFP schválená | VFP poskytnutá dle předložených dokladů |
|---|---|---|---|
| TJ SOKOL Mysločovice, o.s. | na činnost | 50 000 Kč | 50 000 Kč |
| na ceny do tomboly pořádaného plesu | 3 000 Kč | 3 000 Kč | |
| na Pivní slavnosti | 3 000 Kč | 3 000 Kč | |
| na Vánoční turnaj ve stolním tenise | 4 000 Kč | 3 915 Kč | |
| na činnost | ve výši místního poplatku z ubytovací kapacity | 14 460 Kč | |
| SDH Mysločovice | na činnost | 50 000 Kč | 50 000 Kč |
| na soutěž "O pohár starosty obce" | 10 000 Kč | 10 000 Kč | |
| na ceny do tomboly pořádaného plesu | 3 000 Kč | 2 998 Kč | |
| na pořádání Dětského maškarního karnevalu | 5 000 Kč | 4 997 Kč | |
| na nákup ocenění pro soutěžní družstva k soutěži v uzlování mladých hasičů "Mysločský suk" | 2 000 Kč | 2 000 Kč | |
| Římskokatolická farnost Mysločovice | na činnost | 30 000 Kč | 30 000 Kč |
| na ceny do tomboly pořádaného plesu | 3 000 Kč | 3 000 Kč | |
| na Farní den | 3 000 Kč | 3 000 Kč | |
| pí Budišová | na činnost DFS Ječmínek | 20 000 Kč | 20 000 Kč |
| pí Šmýdová | na činnost Klubu maminek | 10 000 Kč | 10 000 Kč |
| Hlahol Mysločovice o.s. | na činnost | 5 000 Kč | 5 000 Kč |
| Myslivecké sdružení Háj | na činnost | 5 000 Kč | 5 000 Kč |
| na ceny do tomboly pořádaného plesu | 3 000 Kč | 3 000 Kč | |
| p. Budiš | na činnost Banjo country | 3 000 Kč | 3 000 Kč |
| ing. arch. Dřímal | na pořádání nohejbalového turnaje | 1 000 Kč | 1 000 Kč |
Poslední aktualizace 18. 3. 2015