Na jednání zastupitelstva 6. 12. 2021, 4. 4. 2022 byla řešena veřejná finanční podpora organizacím a jednotlivcům v obci.
Žadatel | účel použití | VFP schválená | VFP poskytnutá dle předložených dokladů | číslo VPS |
---|---|---|---|---|
Myslivecký spolek Háj Mysločovice | na činnost | 5 000 Kč | 5 000 Kč | VPS-2022-8 |
TJ SOKOL Mysločovice, z.s. | na činnost | 50 000 Kč | 50 000 Kč | VPS-2022-7 |
SH ČMS - SDH Mysločovice | na činnost | 55 000 Kč | 55 000 Kč | VPS-2022-5 |
Římskokatolická farnost Mysločovice | na činnost | 30 000 Kč | 30 000 Kč | VPS-2022-4 |
na zajištění farního tábora | 4 000 Kč | 4 000 Kč | VPS-2022-10 | |
pí Budišová | na činnost DFS Ječmínek | 25 000 Kč | 24 960 Kč | VPS-2022-2 |
pí Jurášková | na činnost Klubu maminek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | VPS-2022-1 |
Hlahol Mysločovice z.s. | na činnost mužského pěveckého sboru HLAHOL | 5 000 Kč | 5 000 Kč | VPS-2022-3 |
p. Šumbera | na činnost Banjo country | 5 000 Kč | 5 000 Kč | VPS-2022-6 |
p. Budiš | na pronájem sálu HZ nácvik tančení chasy | 5 000 Kč | 5 000 Kč | VPS-2022-9 |
celkem | 194 000 Kč | 193 960 Kč |
Žádost o VFP (.docx), Žádost o VFP (.pdf)
Smlouvy s poskytnutou částkou 50 tis. Kč a více jsou zveřejněny na úřední desce obce.
K veřejné finanční podpoře patří i příspěvek na školné MŠ
Vyplácí se od roku 2005, je nenárokový, jeho výše a způsob výplaty jsou odvislé od rozhodnutí Zastupitelstva obce Mysločovice, naposledy byla změněna na jednání zastupitelstva 9. 4. 2015. Pravidla pro poskytování příspěvku (.pdf).
Zákonní zástupci dětí se po splnění nároku na příspěvek a v případě zájmu o jeho výplatu dostaví na OÚ Mysločovice. Zde vyplní žádost o příspěvek (.pdf)..
rok | poskytnuto celkem | měsíční výše příspěvku na dítě |
---|---|---|
2005 | 15 877 Kč | 1-8/2005 210 Kč / 105 Kč, 9-12/2005 360 Kč / 180 Kč |
2006 | 25 310 Kč | 1-12/2006 360 Kč / 180 Kč |
2007 | 32718 Kč | 1-8/2007 360 Kč / 180 Kč, 9-12/2007 150 Kč / 75 Kč |
2008 | 28 498 Kč | 1-9/2008 150 Kč / 75 Kč, 10-12/2008 300 Kč |
2009 | 37 067 Kč | 300 Kč |
2010 | 30 210 Kč | 1-6/2010 300 Kč, 7-12/2010 90 Kč |
2011 | 15 680 Kč | 90 Kč |
2012 | 14 850 Kč | 90 Kč |
2013 | 14 850 Kč | 90 Kč |
2014 | 16 020 Kč | 90 Kč |
2015 | 18 540 Kč | 90 Kč |
2016 | 17 910 Kč | 90 Kč |
2017 | 17 280 Kč | 90 Kč |
2018 | 20 790 Kč | 90 Kč |
2019 | 20 160 Kč | 90 Kč |
2020 | 19 440 Kč | 90 Kč |
2021 | 12 870 Kč | 90 Kč |
2022 | 15 840 Kč | 90 Kč |
Poslední aktualizace 14.2.2023