Obec se ve své činnosti řídí a je založena dle zákona č. 128/2000 Sb., obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů. Obecní úřad vykonává správu obce v samostatné působnosti a státní správu v oblasti přenesené působnosti obce ve věcech stanovených zvláštními zákony ve stanoveném územním obvodu. Působnost obecního úřadu je vymezena zákonem o obcích a dalšími zákony. Ve své činnosti se řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády ČR a směrnicemi nadřízených a ústředních orgánů státní správy.
Oficiální název: | Obec Mysločovice |
Přidružené části: | - |
Adresa: | Mysločovice 21, 763 01 Mysločovice |
Telefon: | +420 577 121 050 |
E-mail: | ou@myslocovice.cz |
Facebook: | fb.me/myslocovice.cz |
Podatelna: | ou@myslocovice.cz |
Knihovnice: | knihovna.myslocovice@centrum.cz |
IČO: | 00284211 |
DIČ: | - |
Číslo účtu: | 1400338339/0800 - ČS a.s., pobočka Zlín |
ID datové schránky | 5x4b3rh |
Pondělí: | 07:30 - 11:30, 12:30 - 17:00 |
Středa: | 07:30 - 11:30, 12:30 - 18:00 |
Vážení návštěvníci obecního úřadu,
vzhledem k aktuální situaci vás žádáme, abyste si své záležitosti osobní návštěvou na obecním úřadě vyřizovali pouze v úřední dny.
Návštěvu v ostatních dnech je třeba si předem domluvit – elektronicky e-mailem či telefonicky. Informace naleznete na stránkách www.myslocovice.cz.
Žádáme návštěvníky, aby se neshlukovali a dodržovali nařízení 2 m rozestupů. Do úřadu nebude umožněn vstup osobám bez roušky nebo jiné ochrany dýchacích cest. Všechna tato opatření přijal OÚ Mysločovice na základě nařízení vlády ČR s cílem chránit své zaměstnance i návštěvy úřadu před onemocněním COVID-19 a budou platit až do odvolání.
Statistické údaje
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 366 ha |
Nadmořská výška: | 212 m n. m. |
Počet obyvatel: | 656 občanů + 38 cizinců (k 1.5.2022) |
Průměrný věk: | 40,20 |
Pošta: | ano |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Škola: | ano |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ne |
Příspěvková organizace obce: | Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace |
Přihlášení do Programu obnovy venkova: | 30. 11. 1994 |
Poslední aktualizace 2.5.2022